Possono partecipare alla selezione i candidati di cittadinanza europea occupati, inoccupati o disoccupati, in età lavorativa, in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione e i possessori di titolo di studio straniero equipollente nonché Laureati di primo e secondo livello, o vecchio ordinamento.
Manifestazione di interesse online:
Caratteristiche del corso
Complessive 1800 ore, distribuite in 18 mesi. 835 ore di formazione online attraverso piattaforma google meet, 365 ore di attività pratico/laboratoriali, 600 ore di stage aziendale.
Il 30% (600 ore) della durata complessiva del corso si svolge presso aziende di logistica, trasporti o nell’ambito della realizzazione di progetti di Smart Cities e mobilità integrata.
Moduli formativi in aula: n. 835 ore
| Denominazione Modulo | N. Ore |
| Strumenti di matematica, statistica e fisica applicata | 40 |
| L’impresa | 15 |
| Marketing | 15 |
| L’impresa e la normativa di settore | 15 |
| Tecniche di comunicazione | 15 |
| Team building | 20 |
| Problem solving | 20 |
| Inglese tecnico | 20 |
| Diritto ed economia nel settore dei trasporti | 15 |
| Start-up | 40 |
| Modellazione solida e 3D printing | 30 |
| Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto | 20 |
| Urbanistica | 15 |
| Sistemi Informativi Territoriali | 30 |
| Pianificazione dei Trasporti | 35 |
| Tecnica dei Trasporti | 30 |
| La Modellazione del Sistema dei Trasporti | 35 |
| Trasporti e intermodalità | 35 |
| IT security | 30 |
| Data analysis | 20 |
| Mobile computing | 30 |
| Sistemi distribuiti | 30 |
| Mobility management | 50 |
| Business english | 20 |
| Internet of Things | 50 |
| Programmazione di sistemi mobili | 30 |
| Logica di controllo di un sistema portuale | 40 |
| Tecniche di gestione della qualità, dell’energia e dell’ambiente | 50 |
| Infrastrutture per la mobilità in ambito urbano | 40 |
Ambito pratico/laboratoriale: n. 365 ore
| Denominazione Modulo | N. Ore |
| IT security (modulo laboratorio) (Professionisti aziendali) | 30 |
| Pianificazione territoriale | 20 |
| Data analysis (modulo laboratorio) | 35 |
| Mobile computing (modulo laboratorio) | 30 |
| Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto | 25 |
| Sistemi distribuiti (modulo laboratorio) | 30 |
| Mobility management (modulo laboratorio) | 30 |
| Internet of Things (modulo laboratorio) | 35 |
| Programmazione di dispositivi mobili – Android | 50 |
| Programmazione di dispositivi mobili – iOS | 50 |
| Inglese tecnico | 15 |
| Business english | 15 |
Per informazioni:
Segreteria didattica: FONDAZIONE ITS INFOMOBPMO c/o Alta Scuola ARCES Vicolo Niscemi n. 5 Palermo
Tel: 091.346629
info@its-infomobpmo.it
